<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#frequencycontrol &#8211; Solvina</title>
	<atom:link href="https://www.solvina.com/tag/frequencycontrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solvina.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 21:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.solvina.com/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Solvina_rejlers_RGB_svart_icon-32x32.webp</url>
	<title>#frequencycontrol &#8211; Solvina</title>
	<link>https://www.solvina.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Successful course in Power System Stability at Chalmers University of Technology</title>
		<link>https://www.solvina.com/news/successful-course-in-power-system-stability-at-chalmers-university-of-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Gaveberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 13:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solvina news]]></category>
		<category><![CDATA[#control]]></category>
		<category><![CDATA[#elkraft]]></category>
		<category><![CDATA[#energi]]></category>
		<category><![CDATA[#energy]]></category>
		<category><![CDATA[#frequencycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvina.com/?p=4739</guid>

					<description><![CDATA[Solvina has just delivered another successful course in Power System Stability at Chalmers University of Technology with a diverse combination of participants from Europe and Asia both onsite and online from various TSOs, power generators and academia. The course bridges the gap between theoretical and practical concepts by combining lectures with lab demonstrations at  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>That way? Or This way &#8211; the Solvina way?</title>
		<link>https://www.solvina.com/news/that-way-or-this-way-the-solvina-way/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Gaveberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solvina news]]></category>
		<category><![CDATA[#control]]></category>
		<category><![CDATA[#dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[#elkraft]]></category>
		<category><![CDATA[#energi]]></category>
		<category><![CDATA[#energy]]></category>
		<category><![CDATA[#frequencycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[#gridcode]]></category>
		<category><![CDATA[#managementsystem]]></category>
		<category><![CDATA[#powerplant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvina.com/?p=4551</guid>

					<description><![CDATA[Ta chansen att gå Solvinavägen! Just nu söker vi fler härliga medarbetare, och kanske är det Du som börjar hos oss 2022. Vilken fin start det skulle vara på det nya året! Välkommen med din ansökan. Elkraftingenjör Erfaren processregleringenjör Processregleringenjör Ingenjör Systems Engineering Ingenjör Integrerade ledningssystem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas &#038; a Happy New Year</title>
		<link>https://www.solvina.com/news/merry-christmas-a-happy-new-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Gaveberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solvina news]]></category>
		<category><![CDATA[#frequencycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[#gridcode]]></category>
		<category><![CDATA[#powerplant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvina.com/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[2021 – året då begreppet ”det går när man måste” verkligen passade in! Vi anpassade oss både privat och på jobbet och vi hittade nya och riktigt bra sätt att arbeta och kommunicera på. När resandet och därmed möjligheterna att genomföra en del internationella uppdrag minskade satsade Solvina på att utveckla metoder och arbetssätt,  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Husum engagerar Solvina för verifiering av nätkoder &#038; ö-driftfunktion</title>
		<link>https://www.solvina.com/news/husum-engagerar-solvina-for-verifiering-av-natkoder-o-driftfunktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Gaveberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solvina news]]></category>
		<category><![CDATA[#frequencycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[#gridcode]]></category>
		<category><![CDATA[#powerplant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvina.com/?p=4537</guid>

					<description><![CDATA[Solvina har fått förtroendet av Metsä Board Husum att genomföra verifierande simuleringar och prov av deras nya mottryckturbin enligt kraven i nätkoden RfG, (EU) 2016/631 och föreskriften EiFS2018:2, inför drifttagning. Dessutom har Metsä Board Husum valt att ta hjälp av Solvina med att optimera anläggningens förmåga att hantera ödrift, som ett sätt att att maximera anläggningens  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Happy Diwali!</title>
		<link>https://www.solvina.com/news/happy-diwali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emelie Gaveberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solvina news]]></category>
		<category><![CDATA[#frequencycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[#gridcode]]></category>
		<category><![CDATA[#powerplant]]></category>
		<category><![CDATA[Posoco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solvina.com/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[Solvina is celebrating Diwali with all our customers in India, and also having reached the milestone of 100 tested power generating units in India during the last year. The test activities have taken us all over the amazing country and an internal “power-tester competition” has started. The test project is a part of Regulators  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
